ZXP6 Product Specification![]() |
|||||
Produktbilder | ![]() |
![]() |
|||
Pseudolarsäure | P6 | Support GSM/GPRS, support GPS, Beidou & GLONASS two choose one, AGPS, LBS | |||
main chip | MT2503DV | MT2503DV | |||
digital | GPRS | GPRS | |||
(Radio-)Band | GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz | |||
Eigenschaften der Stromversorgung | Betriebsspannung | 3,4–4,2 V Gleichstrom | |||
Ladespannung | 5 V Gleichstrom | ||||
Charging Current | 580mA | ||||
Umwelteigenschaften | Betriebstemperatur | -20℃~+70℃ | |||
Strukturmerkmal | Gesamtabmessungen | 49.8*29.5*21.5mm thick | |||
Verbindungsmethode | Primäre Schnittstelle | micro 5pin holder | |||
GPS-Antennen und GSM-Antennen | Ceramics and FPC | ||||
Wichtigste funktionale Hardwareschnittstellen | SIM | Nano push card holder | |||
UART | dafür sein | ||||
USB | nicht unterstützt | ||||
GPS | GPS, BeiDou & GLONASS | ||||
Manipulationssicherer Alarm | nicht unterstützt | ||||
G-Sensor | dafür sein | ||||
W-lan | nicht unterstützt | ||||
Mikrofon | dafür sein | ||||
BT | nicht unterstützt | ||||
Hauptfunktionen der Software | ACC | nicht unterstützt | |||
Batterien | Polymer battery 900 mAh | ||||
petrol and electricity cut off | \windshield | ||||
External Voltage Detection | \windshield | ||||
Echtzeit-Lokalisierung | dafür sein | ||||
Titelwiederholung | dafür sein | ||||
Elektrozaun | dafür sein | ||||
Warnmeldung | dafür sein | ||||
Batteriestandsanzeige | dafür sein | ||||
Manipulationssicherer Alarm | nicht unterstützt | ||||
remote monitoring | dafür sein | ||||
sprachaktivierte Aufnahme | dafür sein | ||||
SMS-Anfrage | Standortsuche, Funktionseinstellung | ||||
Vibrationsalarm | dafür sein | ||||
External Low Power Alarm | \windshield | ||||
Geschwindigkeitsalarm | \windshield | ||||
AGPS | dafür sein |
GPS-Tracker-ZXP6
ZXP6 Product Specification Product Pictures Pseudolaric acid P6 Support GSM/GPRS, support GPS, Beidou & GLONASS two choose one, AGPS, LBS main chip ...
GPS-Tracker-ZXD5
« Vorherigen Post
10/23/2018 12:14
GPS-Tracker-ZXQ10
Nächster Beitrag »
10/23/2018 12:14