| ZXD5 Produktspezifikationen Produktbilder ![]() |
||
| Pseudolarsäure | D5SN | ■Plug and Play ■Präzise Positionierung ■Track-Wiedergabe ■Elektronischer Zaun ■GPS-Ortung ■Handy-Ladefunktion ■Geschwindigkeitsalarm ■Vibrationsalarm ■Parkzeit ■Abstand zwischen Person und Fahrzeug ■Echtzeit-Tracking ■Computerprüfung ■Handyprüfung ■Autosuche ■Satellitenkarte ■Verfolgungsautonavigation ■Autoarbeiten ■Manipulationsalarm |
| Datengeschäft | GPRS | GPRS Klasse 12 Downlink-Rate 85,6 kbps Uplink-Rate 42,8 kbps |
| RAND | EGPRS Klasse 12 Downlink-Rate 237 kbps Uplink-Rate (GPRS) 42,8 kbps | |
| GSM-Band | GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPRS/GSM 850/900 | Leistungsklasse 4 (+33 dBm) | |
| GPRS/GSM1800/1900 | Leistungsklasse 1 (+30 dBm) | |
| EDGE 850/900 | Leistungsklasse E2 (+27dBm) | |
| EDGE 1800/1900 | Leistungsklasse E2 (+26dBm) | |
| GSM-Empfindlichkeit | EGSM/DCS | <-102dBm / < -100dBm |
| GPS-Band | Beidou | 1561,098 MHz |
| GPS/Galieo | 1575,42 MHz | |
| GLONASS | 1601,71 MHz | |
| Eigenschaften der Stromversorgung | Betriebsspannung | 12-24 V Gleichstrom |
| interne Batterie | Kein Akku/eingebauter 300 mAh Akku | |
| USB-Ausgang | Dualer USB-Ausgang, 5 V DC 2 A | |
| Umwelteigenschaften | Betriebstemperatur | -20℃~+70℃ |
| Grenzbetriebstemperatur | -30℃~+75℃ | |
| Lagertemperatur | -40℃~+90℃ | |
| relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% | |
| Strukturmerkmal | Gesamtabmessungen | 41 mm × 69 mm × 67,7 mm |
| Gewicht (g) | ||
| Netzwerkmethode | GSM-Antenne | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPS-Antenne | Beidou, GPS/Galie, GLONASS | |
| Wichtigste Hardwarefunktionen | Gravitationsinduktivität | Eingebauter BOSCH 3-Achsen |
| GPS | Unterstützt globales GPS, unterstützt BeiDou | |
| LED-Anzeige | GPS (Grün), GSM (Blau), Strom (Rot) | |
| SIM/USIM-Schnittstelle | Micro-SIM | |
| Hauptfunktionen der Software | Intelligentes Aufwachen/Schlafen | dafür sein |
| Elektrozaun | dafür sein | |
| Geschwindigkeitsalarm | dafür sein | |
| Vibrationsalarm | dafür sein | |
| APP-Supportsystem | IOS | dafür sein |
| Android (Betriebssystem) | dafür sein | |
GPS-Tracker-ZXD5
ZXD5 Produktspezifikationen Produktbilder Pseudolarinsäure D5SN ■Plug and Play ■Genaue Positionierung ■Track-Wiedergabe ■Elektronischer Zaun ■GPS-Positionierung ■Handy-Laden ■...
GPS-Tracker-ZXP6
Nächster Beitrag »
10/23/2018 11:55

Whatsapp+8613603031172