ZXQ10 Product Specification![]() |
||
Hình ảnh sản phẩm | ![]() |
|
Axit pseudolaric | Q10 | Hỗ trợ truyền thông không dây LTE-FDD/LTE-TDD/GSM. Hỗ trợ GPS, Beidou, AGPS, LBS, WIFI, |
vi mạch | Chip điều khiển chính: ASR1603, Chip GPS: AT6558R | |
(đài phát thanh) băng tần | 2G/4G | LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM900/1800 |
Đặc điểm nguồn điện | điện áp hoạt động | 3.4-4.2V một chiều |
Điện áp sạc | 5V một chiều | |
đặc điểm cấu trúc | Kích thước sản phẩm | 87*57.3*23 mm thick |
Kích thước PCBA của bo mạch chủ | Độ dày 47,5*24*4,8mm | |
đèn báo | 3 | Đèn xanh: đèn tín hiệu mạng, đèn xanh lá: đèn tín hiệu GPS, đèn đỏ: đèn báo sạc |
phương pháp kết nối | giao diện chính | Giao diện Type-C |
Ăng-ten GPS và Ăng-ten GSM | Gốm sứ GPS và FPC | |
Giao diện chức năng phần cứng chính | SIM | Giá đựng thẻ tự đẩy Nano Push |
UART | ủng hộ | |
USB | ủng hộ | |
GPS | GPS+BD | |
Cảm biến G | ủng hộ | |
MIC | ủng hộ | |
Wifi | ủng hộ | |
Bt | không được hỗ trợ | |
còi (ô tô, v.v.) | không được hỗ trợ | |
Chế độ khởi động | nhấn nút để bật máy tính | |
Các tính năng chính của phần mềm | pin | Polymer battery 6000 mAh |
định vị thời gian thực | ủng hộ | |
theo dõi phát lại | ủng hộ | |
hàng rào điện | ủng hộ | |
tin nhắn cảnh báo | ủng hộ | |
Hiển thị mức pin | ủng hộ | |
Báo động chống phá hoại | không được hỗ trợ | |
Nghe từ xa | ủng hộ | |
ghi âm kích hoạt bằng giọng nói | ủng hộ | |
Yêu cầu SMS | Tìm kiếm vị trí, cài đặt chức năng | |
báo động rung | ủng hộ | |
AGPS | ủng hộ |
GPS tracker-ZXQ10
ZXQ10 Product Specification Product Pictures Pseudolaric acid Q10 Support LTE-FDD/LTE-TDD/GSM wireless communication. Support GPS,Beidou,AGPS,LBS,WIFI, microch...
GPS tracker-ZXP6
« Bài viết trước
10/23/2018 12:16
Thiết bị theo dõi GPS-ZXQ12
Bài viết tiếp theo »
10/23/2018 12:16