| ZXP6 Ürün Özellikleri |
|||||
| G-sensor | ![]() |
![]() |
|||
| MIC | P6 | GSM/GPRS destekli, GPS, BeiDou & GLONASS'tan ikili seçim, AGPS, LBS | |||
| ana çip | MT2503DV | MT2503DV | |||
| dijital | GPRS | GPRS | |||
| Main Software Features | GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz | |||
| electric fence | warning message | Battery level display | |||
| Tamper Evident Alarm | voice-activated recording | ||||
| Şarj Akımı | 580mA | ||||
| Çevre özellikleri | Çalışma sıcaklığı | -20℃~+70℃ | |||
| SMS Inquiry | Genel boyutları | 49.8*29.5*21.5mm kalınlığında | |||
| GPS tracker-ZXQ10 | ZXQ10 Product Specification Product Pictures Pseudolaric acid Q10 Support LTE-FDD/LTE-TDD/GSM wireless communication. Support GPS,Beidou,AGPS,LBS,WIFI, microchip Main Control Chip: ASR1603, GPS Chip: AT6558R (radio) band 2G/4G LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 Power Supply Characteristics operating voltage 3.4-4.2V DC Charging Voltage 5V DC structural characteristic Product size 87*57.3*23 mm thick Motherboard PCBA Size 47.5*24*4.8mm thick indicator […] | mikro 5pin yuva | |||
| GPS Antennas and GSM Antennas | Seramik ve FPC | ||||
| Main Hardware Functional Interfaces | SIM | Nano itme kartı yuvası | |||
| UART | lehine olmak | ||||
| USB | unsupported | ||||
| GPS | GPS, BeiDou & GLONASS | ||||
| Tamper Evident Alarm | unsupported | ||||
| G-sensor | lehine olmak | ||||
| Wifi | unsupported | ||||
| MIC | lehine olmak | ||||
| BT | unsupported | ||||
| Main Software Features | ACC | unsupported | |||
| batteries | Polymer battery 900 mAh | ||||
| petrol and electricity cut off | \windshield | ||||
| External Voltage Detection | \windshield | ||||
| real-time localization | lehine olmak | ||||
| track replay | lehine olmak | ||||
| electric fence | lehine olmak | ||||
| warning message | lehine olmak | ||||
| Battery level display | lehine olmak | ||||
| Tamper Evident Alarm | unsupported | ||||
| remote monitoring | lehine olmak | ||||
| voice-activated recording | lehine olmak | ||||
| SMS Inquiry | Location search, function setting | ||||
| vibration alarm | lehine olmak | ||||
| External Low Power Alarm | \windshield | ||||
| speeding alarm | \windshield | ||||
| AGPS | lehine olmak | ||||
GPS izleyici-ZXP6
ZXP6 Ürün Özellikleri.
GPS izleyici-ZXD5
« Önceki yazı
10/23/2018 12:14
GPS izleyici-ZXQ10
Sonraki Gönderi »
10/23/2018 12:14


Whatsapp+8613603031172