ZXP6 Product Specification![]() |
|||||
ภาพสินค้า | ![]() |
![]() |
|||
กรดซูโดลาริก | P6 | Support GSM/GPRS, support GPS, Beidou & GLONASS two choose one, AGPS, LBS | |||
main chip | MT2503DV | MT2503DV | |||
digital | GPRS | GPRS | |||
แบนด์วิทยุ | GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz | |||
ลักษณะเฉพาะของแหล่งจ่ายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | กระแสตรง 3.4-4.2 โวลต์ | |||
แรงดันไฟในการชาร์จ | กระแสตรง 5V | ||||
Charging Current | 580mA | ||||
Environmental characteristics | อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~+70℃ | |||
ลักษณะโครงสร้าง | ขนาดโดยรวม | 49.8*29.5*21.5mm thick | |||
วิธีการเชื่อมต่อ | อินเทอร์เฟซหลัก | micro 5pin holder | |||
เสาอากาศ GPS และเสาอากาศ GSM | Ceramics and FPC | ||||
อินเทอร์เฟซฟังก์ชันฮาร์ดแวร์หลัก | ซิม | Nano push card holder | |||
ยูเออาร์ที | เป็นไปในทางชอบ | ||||
ยูเอสบี | ไม่ได้รับการสนับสนุน | ||||
จีพีเอส | GPS, BeiDou & GLONASS | ||||
สัญญาณเตือนการงัดแงะ | ไม่ได้รับการสนับสนุน | ||||
จีเซ็นเซอร์ | เป็นไปในทางชอบ | ||||
ไวไฟ | ไม่ได้รับการสนับสนุน | ||||
ไมค์ | เป็นไปในทางชอบ | ||||
บีที | ไม่ได้รับการสนับสนุน | ||||
คุณสมบัติซอฟต์แวร์หลัก | ACC | ไม่ได้รับการสนับสนุน | |||
แบตเตอรี่ | Polymer battery 900 mAh | ||||
petrol and electricity cut off | \windshield | ||||
External Voltage Detection | \windshield | ||||
การแปลตามเวลาจริง | เป็นไปในทางชอบ | ||||
ติดตามการเล่นซ้ำ | เป็นไปในทางชอบ | ||||
รั้วไฟฟ้า | เป็นไปในทางชอบ | ||||
ข้อความเตือน | เป็นไปในทางชอบ | ||||
จอแสดงระดับแบตเตอรี่ | เป็นไปในทางชอบ | ||||
สัญญาณเตือนการงัดแงะ | ไม่ได้รับการสนับสนุน | ||||
remote monitoring | เป็นไปในทางชอบ | ||||
การบันทึกเสียง | เป็นไปในทางชอบ | ||||
สอบถามข้อมูลผ่าน SMS | การค้นหาตำแหน่ง การตั้งค่าฟังก์ชั่น | ||||
ระบบเตือนการสั่นสะเทือน | เป็นไปในทางชอบ | ||||
External Low Power Alarm | \windshield | ||||
speeding alarm | \windshield | ||||
เอจีพีเอส | เป็นไปในทางชอบ |
GPS tracker-ZXP6
ZXP6 Product Specification Product Pictures Pseudolaric acid P6 Support GSM/GPRS, support GPS, Beidou & GLONASS two choose one, AGPS, LBS main chip ...
GPS tracker-ZXD5
- กระทู้ก่อนหน้า
10/23/2018 12:14
GPS tracker-ZXQ10
กระทู้ถัดไป -
10/23/2018 12:14