ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ ZXQ8![]() |
||
ภาพสินค้า | ![]() |
|
กรดซูโดลาริก | คำถามที่ 8 | รองรับการสื่อสารไร้สาย LTE-FDD/LTE-TDD/GSM รองรับ GPS, Beidou, AGPS, LBS, WIFI, |
ไมโครชิป | ชิปควบคุมหลัก: ASR1603, ชิป GPS: AT6558R | |
แบนด์วิทยุ | 2จี/4จี | LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 จีเอสเอ็ม 900/1800 |
ลักษณะเฉพาะของแหล่งจ่ายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | กระแสตรง 3.4-4.2 โวลต์ |
แรงดันไฟในการชาร์จ | กระแสตรง 5V | |
ลักษณะโครงสร้าง | ขนาดสินค้า | หนา 58*32.5*20.8 มม. |
ขนาด PCBA ของเมนบอร์ด | หนา 47.5*24*4.8มม. | |
ไฟแสดงสถานะ | 3 | ไฟสีน้ำเงิน: ไฟสัญญาณเครือข่าย ไฟสีเขียว: ไฟสัญญาณ GPS ไฟสีแดง: ไฟแสดงสถานะการชาร์จ |
วิธีการเชื่อมต่อ | อินเทอร์เฟซหลัก | อินเทอร์เฟซ Type-C |
เสาอากาศ GPS และเสาอากาศ GSM | จีพีเอส เซรามิกส์ และ เอฟพีซี | |
อินเทอร์เฟซฟังก์ชันฮาร์ดแวร์หลัก | ซิม | ที่ใส่บัตรแบบถอดออกเองได้แบบนาโน |
ยูเออาร์ที | เป็นไปในทางชอบ | |
ยูเอสบี | เป็นไปในทางชอบ | |
จีพีเอส | จีพีเอส+บีดี | |
จีเซ็นเซอร์ | เป็นไปในทางชอบ | |
ไมค์ | เป็นไปในทางชอบ | |
ไวไฟ | เป็นไปในทางชอบ | |
บีที | ไม่ได้รับการสนับสนุน | |
แตร (รถยนต์ ฯลฯ) | ไม่ได้รับการสนับสนุน | |
โหมดเริ่มต้นใช้งาน | ปุ่มกดเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ | |
คุณสมบัติซอฟต์แวร์หลัก | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 1200 mAh |
การแปลตามเวลาจริง | เป็นไปในทางชอบ | |
ติดตามการเล่นซ้ำ | เป็นไปในทางชอบ | |
รั้วไฟฟ้า | เป็นไปในทางชอบ | |
ข้อความเตือน | เป็นไปในทางชอบ | |
จอแสดงระดับแบตเตอรี่ | เป็นไปในทางชอบ | |
สัญญาณเตือนการงัดแงะ | ไม่ได้รับการสนับสนุน | |
การฟังระยะไกล | เป็นไปในทางชอบ | |
การบันทึกเสียง | เป็นไปในทางชอบ | |
สอบถามข้อมูลผ่าน SMS | การค้นหาตำแหน่ง การตั้งค่าฟังก์ชั่น | |
ระบบเตือนการสั่นสะเทือน | เป็นไปในทางชอบ | |
เอจีพีเอส | เป็นไปในทางชอบ |
เครื่องติดตาม GPS-ZXQ8
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ ZXQ8 รูปภาพผลิตภัณฑ์ กรดซูโดลาริก Q8 รองรับการสื่อสารไร้สาย LTE-FDD/LTE-TDD/GSM รองรับ GPS, Beidou, AGPS, LBS, WIFI, ไมโครชิป...
เครื่องติดตาม GPS-ZXQ16
- กระทู้ก่อนหน้า
10/23/2018 13:36
เครื่องติดตาม GPS-ZXQ9
กระทู้ถัดไป -
10/23/2018 13:36