| Технические характеристики продукта ZXQ8 |
||
| Фотографии продукта | ![]() |
|
| Псевдоларовая кислота | В8 | Поддержка беспроводной связи LTE-FDD/LTE-TDD/GSM. Поддержка GPS, Beidou, AGPS, LBS, WIFI, |
| микрочип | Основной чип управления: ASR1603, чип GPS: AT6558R | |
| (радио) группа | 2G/4G | LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM900/1800 |
| Характеристики источника питания | рабочее напряжение | 3,4-4,2 В постоянного тока |
| Напряжение зарядки | 5 В постоянного тока | |
| структурная характеристика | Размер продукта | Толщина 58*32,5*20,8 мм |
| Размер материнской платы PCBA | Толщина 47,5*24*4,8 мм | |
| индикатор | 3 | Синий свет: индикатор сигнала сети, зеленый свет: индикатор сигнала GPS, красный свет: индикатор зарядки |
| метод подключения | основной интерфейс | Интерфейс типа C |
| Антенны GPS и антенны GSM | Керамика GPS и FPC | |
| Основные функциональные интерфейсы оборудования | SIM-карта | Держатель для карт Nano Push с функцией самоизвлечения |
| УАПП | быть в пользу | |
| USB | быть в пользу | |
| GPS | GPS+BD | |
| G-сенсор | быть в пользу | |
| МИК | быть в пользу | |
| Wi-Fi | быть в пользу | |
| БТ | неподдерживаемый | |
| гудок (автомобильный и т.п.) | неподдерживаемый | |
| Режим запуска | нажмите кнопку, чтобы включить компьютер | |
| Основные возможности программного обеспечения | батареи | Полимерный аккумулятор 1200 мАч |
| локализация в реальном времени | быть в пользу | |
| повтор трека | быть в пользу | |
| электрический забор | быть в пользу | |
| предупреждающее сообщение | быть в пользу | |
| Отображение уровня заряда батареи | быть в пользу | |
| Сигнализация обнаружения несанкционированного доступа | неподдерживаемый | |
| Удаленное прослушивание | быть в пользу | |
| голосовая активация записи | быть в пользу | |
| СМС-запрос | Поиск местоположения, настройка функций | |
| вибрационная сигнализация | быть в пользу | |
| АГПС | быть в пользу | |
GPS-трекер-ZXQ8
Технические характеристики продукта ZXQ8 Фотографии продукта Псевдоларовая кислота Q8 Поддержка беспроводной связи LTE-FDD/LTE-TDD/GSM. Поддержка GPS, Beidou, AGPS, LBS, WIFI, микрочипа...
GPS-трекер-ZXQ16
« Предыдущий пост
10/23/2018 13:36
GPS-трекер-ZXQ9
Следующий пост »
10/23/2018 13:36

Ватсап+8613603031172