ZXQ10 Product Specification![]() |
||
Fotos do produto | ![]() |
|
Ácido pseudolárico | Q10 | Suporte para comunicação sem fio LTE-FDD/LTE-TDD/GSM. Suporte GPS, Beidou, AGPS, LBS, WIFI, |
microchip | Chip de controle principal: ASR1603, Chip GPS: AT6558R | |
banda (de rádio) | 2G/4G | LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 |
Características da fonte de alimentação | Tensão de operação | 3,4-4,2 V CC |
Tensão de carga | 5 V CC | |
característica estrutural | Tamanho do produto | 87*57.3*23 mm thick |
Tamanho do PCBA da placa-mãe | 47,5*24*4,8 mm de espessura | |
luz indicadora | 3 | Luz azul: luz de sinal de rede, luz verde: luz de sinal de GPS, luz vermelha: luz indicadora de carga |
método de conexão | interface primária | Interface tipo C |
Antenas GPS e Antenas GSM | Cerâmica GPS e FPC | |
Principais interfaces funcionais de hardware | SIM | Porta-cartões auto-ejetável Nano Push |
UART | ser a favor de | |
USB | ser a favor de | |
GPS | GPS+BD | |
Sensor G | ser a favor de | |
MIC | ser a favor de | |
Wi-fi | ser a favor de | |
BT | sem suporte | |
buzina (automóvel etc.) | sem suporte | |
Modo de inicialização | aperte o botão para ligar o computador | |
Principais recursos do software | baterias | Polymer battery 6000 mAh |
localização em tempo real | ser a favor de | |
repetição da faixa | ser a favor de | |
cerca elétrica | ser a favor de | |
mensagem de aviso | ser a favor de | |
Exibição do nível da bateria | ser a favor de | |
Alarme inviolável | sem suporte | |
Escuta Remota | ser a favor de | |
gravação ativada por voz | ser a favor de | |
Consulta por SMS | Pesquisa de localização, configuração de função | |
alarme de vibração | ser a favor de | |
AGPS | ser a favor de |
Rastreador GPS-ZXQ10
ZXQ10 Product Specification Product Pictures Pseudolaric acid Q10 Support LTE-FDD/LTE-TDD/GSM wireless communication. Support GPS,Beidou,AGPS,LBS,WIFI, microch...
Rastreador GPS-ZXP6
« Postagem anterior
10/23/2018 12:16
Rastreador GPS-ZXQ12
Próximo post »
10/23/2018 12:16