Specyfikacja produktu ZXQ9![]() |
||
Zdjęcia produktu | ![]() |
|
Kwas pseudolarowy | Pytanie 9 | Obsługa bezprzewodowej komunikacji LTE-FDD/LTE-TDD/GSM. Obsługa GPS, Beidou, AGPS, LBS, WIFI, |
mikrochip | Główny układ sterujący: ASR1603, układ GPS: AT6558R | |
(radiowy) zespół | 2G/4G | LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM900/1800 |
Charakterystyka zasilania | napięcie robocze | 3,4-4,2 V prądu stałego |
Napięcie ładowania | 5V prądu stałego | |
charakterystyka strukturalna | Rozmiar produktu | 80*43,3*23 mm grubości |
Rozmiar PCBA płyty głównej | 47,5*24*4,8 mm grubości | |
Kontrolka | 3 | Niebieskie światło: światło sygnału sieciowego, zielone światło: światło sygnału GPS, czerwone światło: światło wskaźnika ładowania |
metoda połączenia | podstawowy interfejs | Interfejs typu C |
Anteny GPS i anteny GSM | Ceramika GPS i FPC | |
Główne interfejsy funkcjonalne sprzętu | SIM | Nano Push Samo-wysuwający się uchwyt na karty |
UART | być za | |
USB | być za | |
GPS | GPS+BD | |
Czujnik G | być za | |
MIKROFON | być za | |
Wi-Fi | być za | |
BT | nieobsługiwany | |
klakson (samochodowy itp.) | nieobsługiwany | |
Tryb uruchamiania | naciśnij przycisk, aby włączyć komputer | |
Główne cechy oprogramowania | baterie | Bateria polimerowa 3000 mAh |
lokalizacja w czasie rzeczywistym | być za | |
odtwarzanie utworu | być za | |
ogrodzenie elektryczne | być za | |
komunikat ostrzegawczy | być za | |
Wskaźnik poziomu naładowania baterii | być za | |
Alarm zabezpieczający przed manipulacją | nieobsługiwany | |
Zdalne słuchanie | być za | |
nagrywanie aktywowane głosem | być za | |
Zapytanie SMS | Wyszukiwanie lokalizacji, ustawianie funkcji | |
alarm wibracyjny | być za | |
AGPS | być za |
Lokalizator GPS-ZXQ9
ZXQ9 Specyfikacja produktu Zdjęcia produktu Kwas pseudolarowy Q9 Obsługa bezprzewodowej komunikacji LTE-FDD/LTE-TDD/GSM. Obsługa GPS,Beidou,AGPS,LBS,WIFI, mikroprocesora...
Lokalizator GPS-ZXQ8
« Poprzedni post
10/23/2018 13:36
Lokalizator GPS Lokalizator GPS Inteligentny dostawca usług lokalizacyjnych
Następny post »
10/23/2018 13:36