ZXP6 Product Specification![]() |
|||||
Gambar Produk | ![]() |
![]() |
|||
Asid pseudolarik | P6 | Support GSM/GPRS, support GPS, Beidou & GLONASS two choose one, AGPS, LBS | |||
main chip | MT2503DV | MT2503DV | |||
digital | GPRS | GPRS | |||
(radio) band | GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz | |||
Ciri-ciri Bekalan Kuasa | voltan operasi | 3.4-4.2V DC | |||
Mengecas Voltan | 5V DC | ||||
Charging Current | 580mA | ||||
Environmental characteristics | suhu operasi | -20℃~+70℃ | |||
ciri struktur | Dimensi keseluruhan | 49.8*29.5*21.5mm thick | |||
kaedah sambungan | antara muka utama | micro 5pin holder | |||
Antena GPS dan Antena GSM | Ceramics and FPC | ||||
Antara Muka Fungsian Perkakasan Utama | SIM | Nano push card holder | |||
UART | memihak kepada | ||||
USB | tidak disokong | ||||
GPS | GPS, BeiDou & GLONASS | ||||
Penggera Jelas Tamper | tidak disokong | ||||
G-sensor | memihak kepada | ||||
Wifi | tidak disokong | ||||
MIC | memihak kepada | ||||
BT | tidak disokong | ||||
Ciri Perisian Utama | ACC | tidak disokong | |||
bateri | Polymer battery 900 mAh | ||||
petrol and electricity cut off | \windshield | ||||
External Voltage Detection | \windshield | ||||
penyetempatan masa nyata | memihak kepada | ||||
ulang tayang trek | memihak kepada | ||||
pagar elektrik | memihak kepada | ||||
mesej amaran | memihak kepada | ||||
Paparan aras bateri | memihak kepada | ||||
Penggera Jelas Tamper | tidak disokong | ||||
remote monitoring | memihak kepada | ||||
rakaman diaktifkan suara | memihak kepada | ||||
Pertanyaan SMS | Carian lokasi, tetapan fungsi | ||||
penggera getaran | memihak kepada | ||||
External Low Power Alarm | \windshield | ||||
speeding alarm | \windshield | ||||
AGPS | memihak kepada |
GPS tracker-ZXP6
ZXP6 Product Specification Product Pictures Pseudolaric acid P6 Support GSM/GPRS, support GPS, Beidou & GLONASS two choose one, AGPS, LBS main chip ...
GPS tracker-ZXD5
« Catatan sebelum ini
10/23/2018 12:14
GPS tracker-ZXQ10
Post seterusnya »
10/23/2018 12:14