| ZXQ8 Product Specification |
||
| Gambar Produk | ![]() |
|
| Asid pseudolarik | Q8 | Menyokong komunikasi wayarles LTE-FDD/LTE-TDD/GSM. Sokong GPS, Beidou, AGPS, LBS, WIFI, |
| cip mikro | Cip Kawalan Utama: ASR1603, Cip GPS: AT6558R | |
| (radio) band | 2G/4G | LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 |
| Ciri-ciri Bekalan Kuasa | voltan operasi | 3.4-4.2V DC |
| Mengecas Voltan | 5V DC | |
| ciri struktur | Saiz produk | 58*32.5*20.8 mm thick |
| Saiz PCBA papan induk | 47.5*24*4.8mm tebal | |
| lampu penunjuk | 3 | Lampu biru: lampu isyarat rangkaian, lampu hijau: Lampu isyarat GPS, lampu merah: lampu penunjuk pengecasan |
| kaedah sambungan | antara muka utama | Antara muka jenis-C |
| Antena GPS dan Antena GSM | Seramik GPS dan FPC | |
| Antara Muka Fungsian Perkakasan Utama | SIM | Pemegang Kad Pelepasan Sendiri Tolak Nano |
| UART | memihak kepada | |
| USB | memihak kepada | |
| GPS | GPS+BD | |
| G-sensor | memihak kepada | |
| MIC | memihak kepada | |
| Wifi | memihak kepada | |
| BT | tidak disokong | |
| tanduk (kereta dll) | tidak disokong | |
| Mod permulaan | tekan butang untuk menghidupkan komputer | |
| Ciri Perisian Utama | bateri | Polymer battery 1200 mAh |
| penyetempatan masa nyata | memihak kepada | |
| ulang tayang trek | memihak kepada | |
| pagar elektrik | memihak kepada | |
| mesej amaran | memihak kepada | |
| Paparan aras bateri | memihak kepada | |
| Penggera Jelas Tamper | tidak disokong | |
| Mendengar Jauh | memihak kepada | |
| rakaman diaktifkan suara | memihak kepada | |
| Pertanyaan SMS | Carian lokasi, tetapan fungsi | |
| penggera getaran | memihak kepada | |
| AGPS | memihak kepada | |
Penjejak GPS-ZXQ8
ZXQ8 Product Specification Product Pictures Pseudolaric acid Q8 Support LTE-FDD/LTE-TDD/GSM wireless communication. Support GPS,Beidou,AGPS,LBS,WIFI, microchip...
Penjejak GPS-ZXQ16
« Catatan sebelum ini
10/23/2018 13:36
Penjejak GPS-ZXQ9
Post seterusnya »
10/23/2018 13:36

Whatsapp+8613603031172