| ZXQ9 Product Specification |
||
| 제품 사진 | ![]() |
|
| 의사산 | Q9 | LTE-FDD/LTE-TDD/GSM 무선 통신을 지원합니다. GPS, Beidou, AGPS, LBS, WIFI 지원 |
| 마이크로칩 | 메인 제어 칩: ASR1603, GPS 칩: AT6558R | |
| (라디오) 밴드 | 2G/4G | LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 900/1800(유럽) |
| 전원 공급 특성 | 작동 전압 | 3.4-4.2V 직류 |
| 충전 전압 | 5V 직류 | |
| 구조적 특성 | 제품 크기 | 80*43.3*23 mm thick |
| 마더보드 PCBA 크기 | 47.5*24*4.8mm 두께 | |
| 표시등 | 3 | 파란색 불빛: 네트워크 신호등, 초록색 불빛: GPS 신호등, 빨간색 불빛: 충전 표시등 |
| 연결 방법 | 기본 인터페이스 | Type-C 인터페이스 |
| GPS 안테나 및 GSM 안테나 | GPS 세라믹 및 FPC | |
| 주요 하드웨어 기능 인터페이스 | 심(SIM) | 나노푸시 셀프이젝팅 카드홀더 |
| 유아트 | 찬성하다 | |
| USB | 찬성하다 | |
| GPS | GPS+BD | |
| G센서 | 찬성하다 | |
| 마이크 | 찬성하다 | |
| 와이파이 | 찬성하다 | |
| 비티(BT) | 지원되지 않음 | |
| 경적(자동차 등) | 지원되지 않음 | |
| 시작 모드 | 컴퓨터를 켜기 위한 푸시 버튼 | |
| 주요 소프트웨어 기능 | 배터리 | Polymer battery 3000 mAh |
| 실시간 현지화 | 찬성하다 | |
| 트랙 리플레이 | 찬성하다 | |
| 전기울타리 | 찬성하다 | |
| 경고 메시지 | 찬성하다 | |
| 배터리 수준 표시 | 찬성하다 | |
| 훼손 방지 알람 | 지원되지 않음 | |
| 원격 청취 | 찬성하다 | |
| 음성 활성화 녹음 | 찬성하다 | |
| SMS 문의 | 위치검색, 기능설정 | |
| 진동 알람 | 찬성하다 | |
| AGPS | 찬성하다 | |
GPS 추적기-ZXQ9
ZXQ9 Product Specification Product Pictures Pseudolaric acid Q9 Support LTE-FDD/LTE-TDD/GSM wireless communication. Support GPS,Beidou,AGPS,LBS,WIFI, microchip...
GPS 추적기-ZXQ8
« 이전 게시물
10/23/2018 13:36
GPS 로케이터 GPS 추적기 스마트 위치 서비스 제공자
다음 게시물 »
10/23/2018 13:36

왓츠앱+8613603031172