| ZXQ10 Product Specification |
||
| G-sensor | ![]() |
|
| MIC | Q10 | unsupported. horn (automobile etc), |
| Start-up mode | push button to turn on the computer | |
| Main Software Features | batteries | LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 track replay |
| electric fence | warning message | Battery level display |
| Tamper Evident Alarm | voice-activated recording | |
| SMS Inquiry | Location search, function setting | 87*57.3*23 mm thick |
| AGPS | Website (Do not fill this if you are human) | |
| インジケーターライト | 3 | parking lot barrier gate using ZX4224 to achieve 4G network connection |
| A Deep Dive into 5G Network Slicing for Industrial IoT (IIoT) Applications | JinCan network Co., Ltd. ©2005-2026 | Website language selector |
| Available languages | GPS tracker-ZXQ9 | |
| ZXQ9 Product Specification Product Pictures Pseudolaric acid Q9 Support LTE-FDD/LTE-TDD/GSM wireless communication. Support GPS,Beidou,AGPS,LBS,WIFI, microchip Main Control Chip: ASR1603, GPS Chip: AT6558R (radio) band 2G/4G LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 Power Supply Characteristics operating voltage 3.4-4.2V DC Charging Voltage 5V DC structural characteristic Product size 80*43.3*23 mm thick Motherboard PCBA Size 47.5*24*4.8mm thick indicator light 3 Blue light: network signal light, green light: GPS signal light, red light: charging indicator light connection method primary interface Type-C interface GPS Antennas and GSM Antennas GPS Ceramics and FPC Main Hardware Functional Interfaces SIM Nano Push Self-Ejecting Card Holder UART be in favor of USB be in favor of GPS GPS+BD G-sensor […] | シム | Nano Push Self-Ejecting Card Holder |
| UART | 賛成する | |
| USB | 賛成する | |
| GPS | GPS+BD | |
| G-sensor | 賛成する | |
| MIC | 賛成する | |
| Wi-Fi | 賛成する | |
| BT | unsupported | |
| horn (automobile etc) | unsupported | |
| Start-up mode | push button to turn on the computer | |
| Main Software Features | batteries | Polymer battery 6000 mAh |
| real-time localization | 賛成する | |
| track replay | 賛成する | |
| electric fence | 賛成する | |
| warning message | 賛成する | |
| Battery level display | 賛成する | |
| Tamper Evident Alarm | unsupported | |
| リモートリスニング | 賛成する | |
| voice-activated recording | 賛成する | |
| SMS Inquiry | Location search, function setting | |
| vibration alarm | 賛成する | |
| AGPS | 賛成する | |
GPS tracker-ZXQ10
ZXQ10 Product Specification Product Pictures Pseudolaric acid Q10 Support LTE-FDD/LTE-TDD/GSM wireless communication. Support GPS,Beidou,AGPS,LBS,WIFI, microch...
GPS tracker-ZXP6
« Previous post
10/23/2018 12:16
GPSトラッカー-ZXQ12
Next post »
10/23/2018 12:16

ワッツアップ+8613603031172