| ZXQ10 Product Specification |
||
| Gambar Produk | ![]() |
|
| Asam pseudolaric | Q10 | Support LTE-FDD/LTE-TDD/GSM wireless communication. Support GPS,Beidou,AGPS,LBS,WIFI, |
| microchip | Main Control Chip: ASR1603, GPS Chip: AT6558R | |
| (radio) band | 2G/4G | LTE FDD B1/B3/B5/B8 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 |
| Karakteristik Catu Daya | tegangan operasi | 3.4-4.2V DC |
| Charging Voltage | 5V DC | |
| karakteristik struktural | Product size | 87*57.3*23 mm thick |
| Motherboard PCBA Size | 47.5*24*4.8mm thick | |
| lampu indikator | 3 | Blue light: network signal light, green light: GPS signal light, red light: charging indicator light |
| connection method | primary interface | Type-C interface |
| GPS Antennas and GSM Antennas | GPS Ceramics and FPC | |
| Main Hardware Functional Interfaces | SIM | Nano Push Self-Ejecting Card Holder |
| UART | mendukung | |
| USB | mendukung | |
| Bahasa Indonesia: GPS | GPS+BD | |
| G-sensor | mendukung | |
| MIC | mendukung | |
| Wifi | mendukung | |
| BT | unsupported | |
| horn (automobile etc) | unsupported | |
| Start-up mode | push button to turn on the computer | |
| Fitur Perangkat Lunak Utama | batteries | Polymer battery 6000 mAh |
| real-time localization | mendukung | |
| track replay | mendukung | |
| pagar listrik | mendukung | |
| warning message | mendukung | |
| Battery level display | mendukung | |
| Tamper Evident Alarm | unsupported | |
| Mendengarkan Jarak Jauh | mendukung | |
| voice-activated recording | mendukung | |
| SMS Inquiry | Location search, function setting | |
| alarm getar | mendukung | |
| AGPS | mendukung | |
GPS tracker-ZXQ10
ZXQ10 Product Specification Product Pictures Pseudolaric acid Q10 Support LTE-FDD/LTE-TDD/GSM wireless communication. Support GPS,Beidou,AGPS,LBS,WIFI, microch...
Pelacak GPS-ZXP6
" "Kelas 1" Posting sebelumnya
10/23/2018 12:16
Pelacak GPS-ZXQ12
Posting berikutnya "Lainnya
10/23/2018 12:16

Whatsapp+8613603031172