ZXQ9 Produktspezifikation![]() |
||
Produktbilder | ![]() |
|
Pseudolarsäure | Frage 9 | Unterstützt die drahtlose LTE-FDD/LTE-TDD/GSM-Kommunikation. Unterstützt GPS, Beidou, AGPS, LBS, WIFI, |
Mikrochip | Hauptsteuerchip: ASR1603, GPS-Chip: AT6558R | |
(Radio-)Band | 2G/4G | LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 |
Eigenschaften der Stromversorgung | Betriebsspannung | 3,4–4,2 V Gleichstrom |
Ladespannung | 5 V Gleichstrom | |
Strukturmerkmal | Produktgröße | 80*43,3*23 mm dick |
Motherboard-PCBA-Größe | 47,5*24*4,8mm dick | |
Kontrollleuchte | 3 | Blaues Licht: Netzwerksignallicht, grünes Licht: GPS-Signallicht, rotes Licht: Ladekontrollleuchte |
Verbindungsmethode | Primäre Schnittstelle | Typ-C-Schnittstelle |
GPS-Antennen und GSM-Antennen | GPS-Keramik und FPC | |
Wichtigste funktionale Hardwareschnittstellen | SIM | Nano Push selbstauswerfender Kartenhalter |
UART | dafür sein | |
USB | dafür sein | |
GPS | GPS+BD | |
G-Sensor | dafür sein | |
Mikrofon | dafür sein | |
W-lan | dafür sein | |
BT | nicht unterstützt | |
Hupe (Auto usw.) | nicht unterstützt | |
Startmodus | Drücken Sie die Taste, um den Computer einzuschalten | |
Hauptfunktionen der Software | Batterien | Polymerbatterie 3000 mAh |
Echtzeit-Lokalisierung | dafür sein | |
Titelwiederholung | dafür sein | |
Elektrozaun | dafür sein | |
Warnmeldung | dafür sein | |
Batteriestandsanzeige | dafür sein | |
Manipulationssicherer Alarm | nicht unterstützt | |
Fernhören | dafür sein | |
sprachaktivierte Aufnahme | dafür sein | |
SMS-Anfrage | Standortsuche, Funktionseinstellung | |
Vibrationsalarm | dafür sein | |
AGPS | dafür sein |
GPS-Tracker-ZXQ9
ZXQ9 Produktspezifikation Produktbilder Pseudolarinsäure Q9 Unterstützt drahtlose LTE-FDD/LTE-TDD/GSM-Kommunikation. Unterstützt GPS, Beidou, AGPS, LBS, WIFI, Mikrochip...
GPS-Tracker-ZXQ8
« Vorherigen Post
10/23/2018 13:36
GPS-Ortungsgerät GPS-Tracker Anbieter intelligenter Ortungsdienste
Nächster Beitrag »
10/23/2018 13:36