| مواصفات المنتج ZXP6 |
|||||
| G-sensor | ![]() |
![]() |
|||
| MIC | P6 | يدعم GSM/GPRS، يدعم GPS، BeiDou و GLONASS (اختيار واحد من اثنين)، AGPS، LBS | |||
| الشريحة الرئيسية | MT2503DV | MT2503DV | |||
| رقمي | GPRS | GPRS | |||
| Main Software Features | GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz | |||
| electric fence | warning message | Battery level display | |||
| Tamper Evident Alarm | voice-activated recording | ||||
| تيار الشحن | 580mA | ||||
| المواصفات البيئية | درجة حرارة التشغيل | -20℃~+70℃ | |||
| SMS Inquiry | الابعاد الكلية | 49.8*29.5*21.5mm سمك | |||
| GPS tracker-ZXQ8 | ZXQ8 Product Specification Product Pictures Pseudolaric acid Q8 Support LTE-FDD/LTE-TDD/GSM wireless communication. Support GPS,Beidou,AGPS,LBS,WIFI, microchip Main Control Chip: ASR1603, GPS Chip: AT6558R (radio) band 2G/4G LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 Power Supply Characteristics operating voltage 3.4-4.2V DC Charging Voltage 5V DC structural characteristic Product size 58*32.5*20.8 mm thick Motherboard PCBA Size 47.5*24*4.8mm thick indicator […] | حامل micro 5pin | |||
| هوائيات جي بي إس وهوائيات جي إس إم | السيراميك و FPC | ||||
| الواجهات الوظيفية الرئيسية للعتاد | سيم | حامل بطاقة Nano push | |||
| UART | يكون لصالح | ||||
| USB | غير مدعوم | ||||
| GPS | GPS، BeiDou & GLONASS | ||||
| Tamper Evident Alarm | غير مدعوم | ||||
| جي-سينسر | يكون لصالح | ||||
| واي فاي | غير مدعوم | ||||
| مايكروفون | يكون لصالح | ||||
| بلوتوث | غير مدعوم | ||||
| الميزات البرمجية الرئيسية | ACC | غير مدعوم | |||
| البطاريات | بطارية بوليمر 900 mAh | ||||
| petrol and electricity cut off | \windshield | ||||
| External Voltage Detection | \windshield | ||||
| التموضع في الوقت الفعلي | يكون لصالح | ||||
| إعادة تشغيل المسار | يكون لصالح | ||||
| السياج الكهربائي | يكون لصالح | ||||
| رسالة تحذير | يكون لصالح | ||||
| Battery level display | يكون لصالح | ||||
| Tamper Evident Alarm | غير مدعوم | ||||
| remote monitoring | يكون لصالح | ||||
| voice-activated recording | يكون لصالح | ||||
| SMS Inquiry | Location search, function setting | ||||
| vibration alarm | يكون لصالح | ||||
| External Low Power Alarm | \windshield | ||||
| speeding alarm | \windshield | ||||
| AGPS | يكون لصالح | ||||
جهاز تعقب GPS-ZXP6
مواصفات المنتج ZXP6.
جهاز تعقب GPS-ZXD5
« Previous post
10/23/2018 12:14
جهاز تعقب GPS-ZXQ10
Next post »
10/23/2018 12:14


واتساب+8613603031172