ZXQ12 Product Specification![]() |
||
| صور المنتج | ![]() |
|
| حمض البيلوبار | Q12 | دعم الاتصال اللاسلكي LTE-FDD/LTE-TDD/GSM. دعم GPS، بييودو، AGPS، LBS، WIFI،, |
| شريحة صغيرة | شريحة التحكم الرئيسية: ASR1603، شريحة GPS: AT6558R | |
| (الإشارة) نطاق | 2G/4G | نظام LTE-FDD B1/B3/B5/B8 نظام LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 |
| خصائص مصدر الطاقة | ضغط التشغيل | 3.4-4.2V DC |
| ضغط الشحن | 5V DC | |
| خصائص بنية | حجم المنتج | 103*67.5*39.5 مم سمك |
| حجم لوحة الأم PCBA | 47.5*24*4.8mm سمك | |
| ضوء إشارة | 3 | ضوء أزرق: إشارة الشبكة، ضوء أخضر: إشارة GPS، ضوء أحمر: إشارة الشحن |
| طريقة الاتصال | واجهة رئيسية | منفذ Type-C |
| هوائيات جي بي إس وهوائيات جي إس إم | السيراميك وهياكل الدوائر المطبوعة لجي بي إس | |
| الواجهات الوظيفية الرئيسية للعتاد | سيم | حامل البطاقة الذاتي الدفع بحجم النانو |
| UART | يكون لصالح | |
| بص | يكون لصالح | |
| GPS | جي بي إس + بي دي | |
| جي-سينسر | يكون لصالح | |
| مايكروفون | يكون لصالح | |
| واي فاي | يكون لصالح | |
| بلوتوث | غير مدعوم | |
| بوق (سيارة إلخ) | غير مدعوم | |
| وضع التشغيل | اضغط الزر لتشغيل الكمبيوتر | |
| الميزات البرمجية الرئيسية | البطاريات | بطارية بوليمر 20000 مللي أمبير |
| التموضع في الوقت الفعلي | يكون لصالح | |
| إعادة تشغيل المسار | يكون لصالح | |
| السياج الكهربائي | يكون لصالح | |
| رسالة تحذير | يكون لصالح | |
| عرض مستوى البطارية | يكون لصالح | |
| مؤشر التزوير | غير مدعوم | |
| الاستماع عن بعد | يكون لصالح | |
| التسجيل المفعول بالصوت | يكون لصالح | |
| استفسار SMS | بحث الموقع، إعداد الوظيفة | |
| إشارة اهتزاز | يكون لصالح | |
| AGPS | يكون لصالح | |
جهاز تعقب GPS-ZXQ12
ZXQ12 Product Specification Product Pictures Pseudolaric acid Q12 Support LTE-FDD/LTE-TDD/GSM wireless communication. Support GPS,Beidou,AGPS,LBS,WIFI, microch...
جهاز تعقب GPS-ZXQ10
‹ Previous post
10/23/2018 13:32
جهاز تعقب GPS-ZXQ16
Next post ›
10/23/2018 13:32


واتساب+8613603031172